14 dias grátis em qualquer plano, sem cartão de crédito. Depois disso, sem fidelidade, sem taxa de instalação e com domínio próprio incluído. Você troca de plano quando o movimento da loja pedir.
Para colocar a loja no ar e começar a vender.
R$ 99,90/mês
ou R$ 999,00 por ano, economia de 17%
14 dias grátis, sem cartão
Para quem já vende e quer aparecer nos portais.
R$ 199,90/mês
ou R$ 1.999,00 por ano, economia de 17%
14 dias grátis, sem cartão
Sem limites, com prioridade em tudo.
R$ 399,90/mês
ou R$ 3.999,00 por ano, economia de 17%
14 dias grátis, sem cartão
Todos os limites e recursos, lado a lado.
| Recurso | ArrancadaR$ 99,90/mês | AceleraR$ 199,90/mês | Piloto AutomáticoR$ 399,90/mês |
|---|---|---|---|
| Estoque | |||
| Veículos cadastrados | 20 | 50 | Ilimitado |
| Cadastro completo, fotos e tabela FIPE | |||
| Equipe | |||
| Usuários | 1 | 5 | Ilimitado |
| Papéis e permissões | |||
| Domínio | |||
| Domínio próprio | |||
| Domínios alias | 2 | Ilimitado | |
| Tema | |||
| Temas prontos | |||
| Editor de código do tema | |||
| Criar páginas novas | |||
| SEO | |||
| Metas padrão e prévia do Google | |||
| Sitemap e dados estruturados | |||
| Título e descrição por página | |||
| robots.txt | Padrão do sistema | Bloqueio por robô | Edição livre |
| llms.txt | Automático | Automático + descrição | Edição completa |
| Redirecionamentos de URL | 50 | Ilimitado | |
| PageSpeed Insights | 1 medição por mês | Semanal, com histórico | Diário, com alerta de queda |
| Leads | |||
| Controle de leads | Simples, com status | Simples, com status | Completo, com funil e histórico |
| Integrações | |||
| Integrações ativas | 3 | Ilimitado | |
| Botão de WhatsApp | |||
| Métricas | |||
| Painel de acessos | Resumo | Completo | Completo, com comparação de período |
| Mídia | |||
| Espaço para fotos | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| Suporte | |||
| Tempo de resposta | Até 48h | Até 24h | Até 4h |
| Novas funcionalidades avançadas | Conforme lançamento | Conforme lançamento | Incluídas sem acréscimo |
| Prioridade em pedidos de funcionalidade | Fila normal | Fila prioritária | |
Ainda em dúvida? Fale com a gente, a escolha do plano depende do tamanho do seu estoque.
A assinatura é mensal ou anual, cobrada de forma recorrente. No plano anual você paga o equivalente a dez meses, economizando cerca de 17%.
Não. O valor do plano é o único custo, e a configuração inicial é feita por você mesmo no painel.
Sim, a qualquer momento. Subindo de plano os novos limites valem na hora. Descendo, o que já está publicado continua no ar e apenas o cadastro de novos itens respeita o limite menor.
Os veículos já publicados continuam no ar normalmente. Só o cadastro de novos fica bloqueado até você liberar espaço ou trocar de plano. Nada é despublicado por limite.
São 14 dias com o plano que você escolher liberado por inteiro, sem pedir cartão de crédito. Ao fim do período, você decide se assina. Se não fizer nada, a loja simplesmente deixa de ficar visível, e nada é cobrado.
O registro do domínio é feito por você no registrador de sua preferência, como o Registro.br, e continua no seu nome. A conexão com a plataforma e o certificado de segurança não têm custo adicional.
14 dias grátis para testar sem compromisso. Depois, troque de plano quando o estoque crescer.